İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Reeskont ve Avans Faiz Oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
 
Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde 
Uygulanan İskonto Oranı (%)
Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz Oranı (%)
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29
28.12.2007 25 27
09.04.2009 19 20
12.06.2009 18 19
22.12.2009 15 16
30.12.2010 14 15
29.12.2011 17 17,75
19.06.2012 16 16,50
20.12.2012 13,50 13,75
21.06.2013 9,50 11
 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza